| *2011年10月11日以降サービス開始の新サーバー利用ドメイン、または新サーバーに移行済みのドメインの仕様です。 ご利用のサービスが新サーバーに移行済みかどうかはCanonetコールセンターにお問い合わせください。 |
| MW1 | MW2 | MW3 | |
| 初期費用(税別) | 9,800円 | ||
| 月額料金(税別) | 4,800円 | 6,800円 | 10,000円 |
| 最低利用期間 | 3ヶ月 | ||
| 独自ドメイン | ○ | ||
| 商用利用 | ○ | ||
| 支払方法 | 口座振替/銀行振込 | ||
| MW1 | MW2 | MW3 | ||
| ディスク容量 | 10GB | 50GB | 100GB | |
| 独自CGI | ○ | |||
| 独自CGI | 言語 | Perl (Ver.5.12.2) PHP(Ver.4.4.9 Ver.5.2.14) |
||
| データベース |
MySQL(Ver.5.1.47) 標準100MB(追加は有償) phpMyAdmin(Ver.3.3.4) |
|||
| SSL | 独自ドメイン(有償) | |||
| CMS対応 |
稼働確認CMS ・ MovableType 5 ・ WordPress 3 ・ EC-Cube 2.4.4 ・ Joomla! 1.5.22 | |||
| SSL | ○(共有ドメイン) | |||
| SSI | × | |||
| ホームページ作成ツール | インスタント ホームページ |
○ | ||
| インスタント Webショップ (ショッピングカート) |
○ | |||
| 決済サービス | × | |||
| 標準CGI | アクセスカウンタ | ○ | ||
| メールフォーム | ○ | |||
| ページ認証 | ○ | |||
| ファイル共有 | ○ | |||
| アクセスログ | ○ | |||
| アクセス分析 | スタンダード (Webalizer) |
○ | ||
| プロフェッショナル (Urchin) |
○(要申込) | |||
| 転送量制限 | 無制限 | |||
| MW1 | MW2 | MW3 | |
| ディスク容量 | 3GB | 10GB | 50GB |
| アドレス数 | 10 | 30 | 100 |
| メールアドレス 文字数 @の左側部分 |
2文字以上 32文字以下 |
||
| メール容量制限 | 1通あたり20MBまで | ||
| ウイルス対策 | ○ | ||
| 迷惑メール対策 | ○ | ||
| メール転送 | ○(20箇所まで) | ||
| 自動返信 | ○ | ||
| WebMail | ○ | ||
| OP25B | 実施済み | ||
| SMTP認証 | 必須 | ||
| 587 SubmissonPORT |
必須 | ||
| APOP | ○ | ||
| *2011年10月11日以降サービス開始の新サーバー利用ドメイン、または新サーバーに移行済みのドメインの仕様です。 ご利用のサービスが新サーバーに移行済みかどうかはCanonetコールセンターにお問い合わせください。 |
